<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Blog von Thomas Werning &#187; Reputation</title>
	<atom:link href="http://www.werning.com/blog/category/reputation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werning.com/blog</link>
	<description>Gewinn ist das Ziel der Diskussion, nicht der Sieg.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 06:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>(Mobile) Augmented Reality &#8211; Potential und Gefahr</title>
		<link>http://www.werning.com/blog/2010/08/mobile-augmented-reality-potential-und-gefahr/</link>
		<comments>http://www.werning.com/blog/2010/08/mobile-augmented-reality-potential-und-gefahr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas werning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werning.com/blog/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Augmented Reality, übersetzt etwa „erweiterte Realität“, bezeichnet die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung. Dies geschieht, meist durch Bilder oder Videos mit Zusatzinformationen oder durch virtuelle Objekte, mittels Überlagerung/Einblendung. Sie kennen Augmentes Reality wahrscheinlich durch Fußball-Übertragungungen , wo bspw. Entfernungen bei Freistößen &#8230; <a href="http://www.werning.com/blog/2010/08/mobile-augmented-reality-potential-und-gefahr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Augmented Reality, übersetzt etwa „erweiterte Realität“, bezeichnet die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung. Dies geschieht, meist durch Bilder oder Videos mit Zusatzinformationen oder durch virtuelle Objekte, mittels Überlagerung/Einblendung.</p>
<p>Sie kennen Augmentes Reality wahrscheinlich durch Fußball-Übertragungungen , wo bspw. Entfernungen bei Freistößen mit einem Kreis gekennzeichnet werden.</p>
<p>Auch in der Industrie ist die Augmented Reality schon weit verbreitet wie das folgende Video zeigt:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/P9KPJlA5yds?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/P9KPJlA5yds?fs=1&amp;hl=de_DE" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Auf mobilen Endgeräten hält die Augmentes Reality insbesondere bei Sehenswürdigkeiten Einzug:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yMvpl_9FuII?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/yMvpl_9FuII?fs=1&amp;hl=de_DE" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Nun hat das  Süddeutsche Zeitung Magazin in Ihrer Ausgabe die Möglichkeit der Augmented Reality ganz interessant genutzt:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YKN7G9X9pIU?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/YKN7G9X9pIU?fs=1&amp;hl=de_DE" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Erschreckend und/oder interessant sobald diese Funktionen dann mit einer Gesichtserkennung verbunden sind:<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5GqJHaNRlas?fs=1&amp;hl=de_DE" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/5GqJHaNRlas?fs=1&amp;hl=de_DE" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werning.com/blog/2010/08/mobile-augmented-reality-potential-und-gefahr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Blumenkübel-Effekt</title>
		<link>http://www.werning.com/blog/2010/08/der-blumenkubel-effekt/</link>
		<comments>http://www.werning.com/blog/2010/08/der-blumenkubel-effekt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 07:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas werning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[blumenkübe]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[virlaes marketing]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werning.com/blog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Alle Welt berichtet scheinbar über einen umgefallenen Blumenkübel. Auch mich erreichte gestern eine spontane Interviewanfrage von Sat1. Das veranlasst mich nun doch, kurz noch einen kleinen Eintrag zu diesem „Phänomen“ zu schreiben. So wird, genaugenommen, vielfach gar nicht das ursprüngliche &#8230; <a href="http://www.werning.com/blog/2010/08/der-blumenkubel-effekt/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle Welt berichtet scheinbar über einen umgefallenen Blumenkübel. Auch mich erreichte gestern eine spontane Interviewanfrage von Sat1.</p>
<p>Das veranlasst mich nun doch, kurz noch einen kleinen Eintrag zu diesem „Phänomen“ zu schreiben.</p>
<p>So wird, genaugenommen, vielfach gar nicht das ursprüngliche Ereignis, der umgestoßene Blumenkübel, sondern die Verbreitung der Nachricht thematisiert.</p>
<p>Wie  kommt es dazu? Meiner Meinung nach verbindet sich der Lawineneffekt mit dem Herdentrieb. Zuerst wird eine Nachricht veröffentlicht. Der Inhalt ist vielleicht durchaus belanglos. Im web2.0 kann eine solche Nachricht mit nur einem Klick weitergereicht (retweetet, geteilt, weitergemailt, weitergesagt, …) werden. Die Hemmschwelle dies zu tun ist bei einer belanglosen Nachricht weitaus geringer als bei einer Meldung über die man in eine bestimmte (Meinungs)richtung gedrängt werden könnte.</p>
<p>Trifft diese Meldung nun auf viele Kontakte die bereit sind die Meldung weiterzugeben, tritt der Lawineneffekt ein. Dazu eine einfache Rechnung:</p>
<p>Wenn im Schnitt pro Kontakt dreihundert weitere Kontakt erreicht werden können (Follower, Freunde,…) und man von einer Quote von 5% an „Weitersagern“ ausgeht sind dies im ersten Schritt schon 15 Kontakt welche die Meldung an jeweils 300 Kontakte (also insgesamt 4.500 Kontakte) weitergeben. Im zweiten Schritt (welcher für diese eigentlich wieder der erste ist!) werden also 5% der 4.500 Kontakte die Nachricht an Ihre jeweils 300 Kontakte weitergeben (5% von 4.500 sind 225 Kontakte mal jeweils 300 Kontakte ergibt 67.500 Kontakte). Wenn nun auch diese die Nachricht weitersagen (wiederum „nur“ 5%) können schon innerhalb der ersten Minuten über eine Million Personen die Nachricht erhalten (5% von 67.500 sind 3.375 Kontakte mit jeweils 300 Kontakten ergibt 1.012.500).</p>
<p>Bei der Nachricht über den Blumenkübel kam nun hinzu, dass die enorme Verbreitung der Nachricht selbst zur Nachricht wurde. Ab jetzt setzt der Herdentrieb ein und es werden weitere Meldungen und Ereignisse zum Ursprungsereignis generiert. So gibt es Videos, Lieder und Berichte. Die klassischen Medien haben dieses Ereignis nun sicherlich auch aufgrund des Sommerlochs aufgenommen und lösen selbst eine Art Zugzwang aus. Wenn A berichtet muss auch B berichten. </p>
<p>Kann man so ein Ereignis als eigene virale Marketingkampagne planen oder nutzen?</p>
<p>So ein Ereignis und der nachfolgende Effekt sind schwer zu planen und noch schwieriger zu steuern. Es kann, gerade bei sehr unprofessionellem Vorgehen, sogar einen erheblichen negativen Effekt haben. Besser ist es auf ein solches Ereignis schnell zu reagieren. Dies hat ein Hersteller von Blumenkübeln gemacht. Dieser hat neue Blumenkübel gespendet und geliefert. Ebenso wie eine Leihwagenfirma welche Ihr Anzeigenmotiv mit einem Blumenkübel und einer Stellenanzeige für eine Social-Media-ManagerIn versehen hat. Beides ist im web2.0 und auch in den klassischen Medien rasant verbreitet worden.</p>
<p>Hierbei ist es besonders wichtig schnell und kompetent zu handeln. Ein solches Vorgehen muss auf kurzen Entscheidungswegen koordiniert werden. Die Kompetenzen und Möglichkeiten müssen dazu schon wesentlich vorher  geklärt sein. Das Handeln und die Aussagen müssen authentisch sein und den Humor des gesamten Ereignisses beibehalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werning.com/blog/2010/08/der-blumenkubel-effekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Problem: E-Mail stirbt aus!</title>
		<link>http://www.werning.com/blog/2010/06/das-problem-e-mail-stirbt-aus-datenschutz-facebook-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.werning.com/blog/2010/06/das-problem-e-mail-stirbt-aus-datenschutz-facebook-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 06:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas werning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media newsroom]]></category>
		<category><![CDATA[social media policy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werning.com/blog/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Wie schon von Google bei der Einführung von Google Wave angesprochen ist das E-Mailsystem veraltet. Google Wave hatte ja den Anspruch die E-Mail abzulösen. Ich erlebe sehr häufig in meinen Datenschutzberatungen und „Social Media“-Workshops, dass es eine Kluft gibt in &#8230; <a href="http://www.werning.com/blog/2010/06/das-problem-e-mail-stirbt-aus-datenschutz-facebook-kommunikation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schon von Google bei der Einführung von <a href="https://wave.google.com/wave">Google Wave</a> angesprochen ist das E-Mailsystem veraltet. Google Wave hatte ja den Anspruch die E-Mail abzulösen.</p>
<p>Ich erlebe sehr häufig in meinen Datenschutzberatungen und „Social Media“-Workshops, dass es eine Kluft gibt in den Unternehmen.<br />
Während das Unternehmen noch bemüht  ist (und in den wenigsten Fällen erfolgreich) die Nutzung von E-Mail zu regeln (privat erlaubt oder nicht, wie archivieren, …), nutzen gerade die neuen Mitarbeitenden, besonders wenn diese aus dem Studium kommen, wie selbstverständlich die Instant Messaging Systeme von Businessplattformen wie xing, linkedIn oder eben (weiterhin) StudiVZ oder facebook. Denn meist sind die Branchenkontakte auch dort vertreten oder man hat gemeinsam studiert und vorher schon kontakt gehabt.</p>
<p>Es gilt also ganz neue Regeln der Kommunikation im Unternehmen zu finden, zu kommunizieren und zu pflegen.</p>
<p>Ein aktuelles, interessantes Video dazu: &#8220;<a href="http://www.fastcompany.com/1660619/facebook-coo-sheryl-sandberg-on-the-end-of-e-mail-branding-in-social-networks">Facebook COO Sheryl Sandberg Is Embracing the End of Email, Here&#8217;s Why</a>&#8221;<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Gm8NdNy4wOM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="360" src="http://www.youtube.com/v/Gm8NdNy4wOM&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;border=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werning.com/blog/2010/06/das-problem-e-mail-stirbt-aus-datenschutz-facebook-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Social Media Revolution -DEUTSCH-</title>
		<link>http://www.werning.com/blog/2010/06/video-social-media-revolution-deutsch/</link>
		<comments>http://www.werning.com/blog/2010/06/video-social-media-revolution-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 10:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas werning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werning.com/blog/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Das bekannteste Video zum Thema &#8220;Social Media&#8221; jetzt auch mit deutscher Übersetzung aus dem Michael Ehlers Verlag.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das bekannteste Video zum Thema &#8220;Social Media&#8221; jetzt auch mit deutscher Übersetzung aus dem Michael Ehlers Verlag.</p>
<p><object width="540" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2_Ig0ClYlmM&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2_Ig0ClYlmM&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="360"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werning.com/blog/2010/06/video-social-media-revolution-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video: Facebook Account löschen in 75 Sek.</title>
		<link>http://www.werning.com/blog/2010/05/video-facebook-account-loschen-in-75-sek/</link>
		<comments>http://www.werning.com/blog/2010/05/video-facebook-account-loschen-in-75-sek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas werning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werning.com/blog/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Ich halte es zwar für sinnvoller seinen Facebook-Account zu behalten und ihn nicht zu löschen. Statt löschen wäre eine sinnvoller und bewusster Umgang angeraten. Aber für alle die trotzdem löschen möchten hier ein Video wie der Account in 75 Sekunden &#8230; <a href="http://www.werning.com/blog/2010/05/video-facebook-account-loschen-in-75-sek/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich halte es zwar für sinnvoller seinen Facebook-Account zu behalten und ihn nicht zu löschen. Statt löschen wäre eine sinnvoller und bewusster Umgang angeraten.<br />
Aber für alle die trotzdem löschen möchten hier ein Video wie der Account in 75 Sekunden (plus 14 Tage) <strong>dauerhaft</strong> gelöscht wird.</p>
<p><object width="425" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zsWWmnIfKSI&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zsWWmnIfKSI&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="360"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werning.com/blog/2010/05/video-facebook-account-loschen-in-75-sek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Chef Eric Schmidt und Firmengründer Larry Page im stern.de-Interview</title>
		<link>http://www.werning.com/blog/2010/05/google-chef-eric-schmidt-und-firmengrunder-larry-page-im-stern-de-interview/</link>
		<comments>http://www.werning.com/blog/2010/05/google-chef-eric-schmidt-und-firmengrunder-larry-page-im-stern-de-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas werning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Streetview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werning.com/blog/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Ein kurzes aber interessanten Interview hat stern.de mit Google-Chef Eric Schmidt und Firmengründer Larry Page geführt. Ich finde insbesondere den letzten Punkt beachtenswert: Warum engagiert sich Google nicht stärker in dieser Debatte? Schmidt: Weil wir dann dafür kritisiert würden, dass &#8230; <a href="http://www.werning.com/blog/2010/05/google-chef-eric-schmidt-und-firmengrunder-larry-page-im-stern-de-interview/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein kurzes aber interessanten <a href="http://www.stern.de/digital/online/google-chef-eric-schmidt-zur-wlan-schnueffelei-wem-wurde-schaden-zugefuegt-1567850.html" target="_blank">Interview</a> hat stern.de mit Google-Chef Eric Schmidt und Firmengründer Larry Page geführt.</p>
<p>Ich finde insbesondere den letzten Punkt beachtenswert:</p>
<blockquote>
<h3>Warum engagiert sich Google nicht stärker in dieser Debatte?</h3>
<p><em>Schmidt:</em> Weil wir dann dafür kritisiert würden, dass wir die Diskussion lenken wollen. Es geht darum, was die Leute wollen und nicht, was Google will. Bei Street View haben wir die Erfahrung gemacht, sobald die Menschen den Nutzen des Dienstes erkannt haben, lieben sie ihn. Das können wir an den Nutzerzahlen ablesen.</p></blockquote>
<p>Ich hoffe, dass Google dies auch so meint und denke trotzdem das es an einigen Stellen doch an deutlicher Stellungnahme und Richtigstellung fehlt.</p>
<p>Die Presse macht derzeit sicherlich <span style="text-decoration: line-through;">bessere</span> effektivere Lobbyarbeit als Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werning.com/blog/2010/05/google-chef-eric-schmidt-und-firmengrunder-larry-page-im-stern-de-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution 2 &#8211; Video</title>
		<link>http://www.werning.com/blog/2010/05/social-media-revolution-2-video/</link>
		<comments>http://www.werning.com/blog/2010/05/social-media-revolution-2-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 09:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas werning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werning.com/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Social Media Revolution 2 (Refresh) from Erik Qualman on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11551721&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11551721&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/11551721">Social Media Revolution 2 (Refresh)</a> from <a href="http://vimeo.com/user2132738">Erik Qualman</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werning.com/blog/2010/05/social-media-revolution-2-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Informationen aus den Bereichen Datenschutz, Internetmarketing und Reputationsmanagement.</title>
		<link>http://www.werning.com/blog/2010/05/aktuelle-informationen-aus-den-bereichen-datenschutz-internetmarketing-und-reputationsmanagement/</link>
		<comments>http://www.werning.com/blog/2010/05/aktuelle-informationen-aus-den-bereichen-datenschutz-internetmarketing-und-reputationsmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 06:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas werning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Persönlich]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werning.com/blog/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner, nachfolgend erhalten Sie eine Zusammenfassung von aktuellen Informationen rund um die Themen Datenschutz, Internetmarketing und Reputation. Viele Informationen sind themenübergreifend und entsprechend farbig gekennzeichnet. Zu allen Themen stehe ich Ihnen gerne für Rückfragen und weitere &#8230; <a href="http://www.werning.com/blog/2010/05/aktuelle-informationen-aus-den-bereichen-datenschutz-internetmarketing-und-reputationsmanagement/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,</p>
<p><img style="margin-left: 20px;" src="http://www.werning.com/uploads/info05-2010.png" border="0" alt="" width="260" height="365" align="right" /><br />
nachfolgend erhalten Sie eine Zusammenfassung von aktuellen Informationen rund um die Themen Datenschutz, Internetmarketing und Reputation. Viele Informationen sind themenübergreifend und entsprechend farbig gekennzeichnet.</p>
<p>Zu allen Themen stehe ich Ihnen gerne für Rückfragen und weitere Informationen zur Verfügung. Gerne können Sie diese Informations-Übersicht weitergeben oder in Ihrem Intranet veröffentlichen.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen<br />
<em>Thomas Werning</em></p>
<p>Zum Download: <a href="http://www.werning.com/info05-2010.php">http://www.werning.com/info05-2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werning.com/blog/2010/05/aktuelle-informationen-aus-den-bereichen-datenschutz-internetmarketing-und-reputationsmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tschüss facebook, twitter, xing und Co.</title>
		<link>http://www.werning.com/blog/2010/05/tschuess-facebook-twitter-xing-und-co/</link>
		<comments>http://www.werning.com/blog/2010/05/tschuess-facebook-twitter-xing-und-co/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas werning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werning.com/blog/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hallo Freunde! Ich möchte Facebook nicht mehr meine Informationen anvertrauen. Es wird nämlich immer schwerer, zu kontrollieren, welche davon mit anderen geteilt werden.&#8221; Hallo?? Das lies sich noch _nie_ kontrollieren. Schon weil immer einer der &#8220;Freunde&#8221; die Nachricht/Foto/Info nehmen und &#8230; <a href="http://www.werning.com/blog/2010/05/tschuess-facebook-twitter-xing-und-co/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Hallo Freunde! Ich möchte Facebook nicht mehr meine Informationen anvertrauen. Es wird nämlich immer schwerer, zu kontrollieren, welche davon mit anderen geteilt werden.&#8221;</p></blockquote>
<p>Hallo??<br />
Das lies sich noch _nie_ kontrollieren. Schon weil immer einer der &#8220;Freunde&#8221; die Nachricht/Foto/Info nehmen und (auch ausserhalb von facebook) weiterverbreiten kann.</p>
<p>Also, einfach das ver_ÖFFENTLICH_en was man veröffentlichen möchte. Alles andere hat in Internetnetzwerken nichts zu suchen.</p>
<p>Privates muss privat bleiben &#8211; und gehört deshalb nicht &#8220;veröffentlicht&#8221; oder &#8220;geteilt&#8221; oder &#8220;gesendet&#8221;&#8230;</p>
<p>think before you post &#8211; Das nimmt einem auch niemand ab. Es reicht meist schon zu schauen was auf dem Button steht den man anklickt.</p>
<blockquote></blockquote>
<p><strong>update (12-05-2010):</strong></p>
<p>Nur zur Klarstellung: Ich halte facebook und Co. weiterhin für eine sehr gute Kommunikationsplattform. Es fehlt aber eindeutig an der Medienkompetenz vieler Nutzer. Ein erster Schritt wäre die Abschaffung von &#8220;Datenschutz&#8221;-Einstellungen in den Communities. Würde dort allen klar sein das jeder (Freunde, Eltern, Lehrer, Arbeitgeber,&#8230;) alles lesen kann (und nicht eine falsche Sicherheit wie jetzt vorgespielt wird), würde so mancher VORHER überlegen was gepostet wird.</p>
<p>Für alle die Ihren facebook Account löschen möchten &#8211; und zwar vollständig:</p>
<ul>
<li>1. facebook Hilfezentrum aufrufen (ganz unten rechts auf &#8220;Hilfe&#8221;)<br />
2. auf &#8220;Privatsphäre und Sicherheit&#8221; klicken<br />
3. auf &#8220;Privatsphäre&#8221; klicken<br />
4. im ersten Absatz &#8220;Allgemeines&#8221; auf den letzten Link &#8220;Ich möchte mein Konto dauerhaft löschen&#8221; klicken.<br />
5. im nun geöffneten Text im letzten Satz auf &#8220;this form&#8221; klicken<br />
6.1 Login E-Mailadresse eintragen<br />
6.2 Betreff: &#8220;deletion of account&#8221;<br />
6.3 Bei &#8220;Thema&#8221; den Punkt &#8220;Profil&#8221; auswählen<br />
6.4 Beschreibung: &#8220;Hi. Delete my entire Account, please. I&#8217;m absolutely aware of not being able to reactivate my  account in future anymore. thanks for help.&#8221;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werning.com/blog/2010/05/tschuess-facebook-twitter-xing-und-co/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Übersicht der von facebook gespeicherten Informationen (via API)</title>
		<link>http://www.werning.com/blog/2010/05/ubersicht-der-von-facebook-gespeicherten-informationen-via-api/</link>
		<comments>http://www.werning.com/blog/2010/05/ubersicht-der-von-facebook-gespeicherten-informationen-via-api/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 08:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas werning</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.werning.com/blog/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Einen interessanten und nur auf die Informationen fokussierten Überblick gibt diese Seite: http://zesty.ca/facebook/#/werning]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen interessanten und nur auf die Informationen fokussierten Überblick gibt diese Seite:</p>
